MODKON® KA2-Modbus
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Grandeurs mesurées | température, humidité relative, point de rosée, humidité absolue, rapport de mélange, enthalpie |
| Alimentation électrique | 24 V CA (± 20 %) et 15…36 V CC |
| Sortie | W-Modbus |
| Écran | Non |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Variante de sortie | presse-étoupe |
| Type de boîtier | capteur intégré |
| Plage de mesure | 0...100 % HR (humidité) -35...+80 °C (température) |
| Raccordement des câbles | presse-étoupe en plastique (M 20 x 1,5 ; avec serre-câble, interchangeable, diamètre intérieur de 8 à 13 mm) ou Connecteur M12 conforme à la norme DIN EN 61076-2101 (en option, sur demande) |
| Communication / Interface | W-Modbus (Wireless Modbus (sur la bande ISM à 2,4 GHz) |
| Tolérance du capteur d'humidité | 2 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00