MODKON® KA2-Modbus

| Измерения | температура, относительная влажность, точка росы, абсолютная влажность, соотношение компонентов, энтальпия |
| Питание | 24 В AC (± 20 %) и 15…36 В DC |
| Выход | W-Modbus |
| Дисплей | да |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон измерений | 0…100 % RH (влажность) -35…+80 °C (температура) |
| Выход | Modbus RTU |
| Связь/интерфейс | W-Modbus (Wireless Modbus с 2,4 ГГц ISM) |
| Допуск датчика по влажности | 1,8 % |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00