Спеченный фильтр SF-M

| Измерение | относительная влажность |
| Выход | 4..20 мА |
| Дисплей | нет |
| Исполнение выхода | кабельный ввод с резьбовым сальником |
| Параметр измерения дополнительно к °C + %RH | нет |
| Диапазон измерения | 0...100 % RH |
| Оснащение | металлический синтер-фильтр|изменяемая (заменяемая) измерительная головка |
| Выход | 4...20 мА |
| Погрешность датчика по влажности | 1.8 % |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00