MODKON® KA2-Modbus
Ihr Warenkorb ist leer
Weiter shoppenHast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

| Messgrößen | Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt, absolute Feuchte, Mischungsverhältnis, Enthalpie |
| Spannungsversorgung | 24 V AC (± 20 %) und 15…36 V DC |
| Ausgang | W-Modbus |
| Display | Ja |
| IP Schutzart | IP65 |
| Ausgangsvariante | Kabelverschraubung |
| Gehäusevariante | Sensor intern |
| Messbereich | 0...100 % RH (Feuchte) -35...+80 °C (Temperatur) |
| Kabelanschluss | Kabelverschraubung aus Kunststoff (M 20 x 1,5; mit Zugentlastung, auswechselbar, Innendurchmesser 8 - 13 mm) oder M12-Steckverbinder nach DIN EN 610762101 (optional auf Anfrage) |
| Kommunikation/ Schnittstelle | W-Modbus (Wireless Modbus mit 2,4 GHz ISM) |
| Sensor-Toleranz Feuchte | 2 % |
Sie haben spezielle Anforderungen? Als Hersteller mit eigener Fertigung in Deutschland sind wir jederzeit in der Lage, auch außerhalb des Standard-Sortiments zu produzieren.
Kontakt
Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 Uhr