MFT-20-K
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Medición | humedad relativa |
| Alimentación | 24 V CA (± 20 %) y 15…36 V CC |
| Salida | 0-10V |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de protección IP | IP65 |
| Variante de salida | prensaestopas para cable |
| Magnitud de medición adicional a °C + %HR | ninguna |
| Rango de medición | 0...100 % HR |
| Salida | 0 - 10 V |
| Tolerancia del sensor de humedad | 1.8 % |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00