Humedad SF-M
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Medición | humedad relativa |
| Salida | 4..20mA |
| Pantalla | no |
| Variante de salida | prensaestopas para cable |
| Magnitud de medición adicional a °C + %HR | ninguna |
| Rango de medición | 0...100 % HR |
| Equipamiento | filtro sinterizado de metal|cabezal de medición intercambiable |
| Salida | 4...20 mA |
| Tolerancia del sensor de humedad | 1.8 % |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00