WS-01
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Medición | humedad relativa |
| Alimentación de tensión | 15...36 V CC dependiente de la carga, ondulación residual estabilizada ± 0,3 V |
| Salida | 4..20 mA |
| Pantalla | no |
| Variante de salida | prensaestopas para cable |
| Dimensión de medición adicional a °C + %HR | ninguna |
| Rango de medición | 0...100 % HR |
| Equipamiento | filtro sinterizado de plástico |
| Salida | 4...20 mA |
| Tolerancia del sensor para humedad | 2 % |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00