MODKON® KA2-Modbus
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Mediciones | temperatura, humedad relativa, punto de rocío, humedad absoluta, relación de mezcla, entalpía |
| Alimentación | 24 V AC (± 20 %) y 15…36 V DC |
| Salida | W-Modbus |
| Pantalla | no |
| Clase de protección IP | IP65 |
| Rango de medición | 0...100 % HR (humedad) -35...+80 °C (temperatura) |
| Salida | Modbus RTU |
| Comunicación / interfaz | W-Modbus (Wireless Modbus con 2,4 GHz ISM) |
| Tolerancia del sensor para humedad | 2 % |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00