WS-01
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Mesure | humidité relative |
| Alimentation | 15...36 V CC dépendant du milieu, ondulation résiduelle stabilisée ± 0,3 V |
| Sortie | 4..20 mA |
| Affichage | non |
| Grandeur de mesure en plus de °C + %HR | aucune |
| Plage de mesure | 0...100 % HR |
| Équipement | filtre fritté en plastique |
| Sortie | 4...20 mA |
| Tolérance du capteur pour l’humidité | 2 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00