WS-01
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Paramètres mesurés | température, humidité relative |
| Alimentation électrique | 15...36 V CC en fonction de la charge, ondulation résiduelle stabilisée à ± 0,3 V |
| Sortie | 4..20 mA |
| Écran | Non |
| Variante de sortie | connecteur M12 |
| Grandeur mesurée en plus de °C + %HR | + °C |
| Raccordement par câble | connecteur M12 |
| Équipement | filtre fritté en métal |
| Sortie | 4...20 mA |
| Tolérance du capteur d'humidité | 1,8 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00