Filtre fritté SF-M
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Paramètres mesurés | température, humidité relative |
| Alimentation électrique | 24 V CA (± 20 %) et 15…36 V CC |
| Sortie | 0-10 V |
| Écran | Oui |
| Variante de sortie | connecteur M12 |
| Grandeur mesurée en plus de °C + %HR | + °C |
| Raccordement par câble | connecteur M12 |
| Sortie | 0 - 10 V |
| Tolérance du capteur d'humidité | 1,8 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00