WS-03
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Paramètres mesurés | CO₂ |
| Alimentation électrique | 24 V CA/CC (± 10 %) |
| Écran | Oui |
| Plage de mesure | 0...2 000 ppm / 0...5 000 ppm |
| Équipement | commutateur |
| Sortie | 0 - 10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω (sélectionnable via des commutateurs DIP) avec potentiomètre de décalage (± 10 % de la plage de mesure) |
| Sortie | active (0-10 V / 4...20 mA), contact inverseur |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00