KMW-F 450MM
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Grandeurs mesurées | température, débit, débit volumique |
| Alimentation électrique | 24 V CA/CC (± 10 %) |
| Sortie | contact inverseur / relais (24 V), 0-10 V / 4..20 mA |
| Écran | Oui |
| Plage de mesure | 0,1...20 m/s |
| Sortie | automatique 0 - 10 V / 4...20 mA (via la commutation automatique de sortie – l'appareil détecte le type de sortie requis et bascule automatiquement en sortie U ou I), contact inverseur (24 V) |
| Sortie | 2x AOS - automatique 0 - 10 V / 4...20 mA (linéarisée), contact inverseur (24 V) |
| Corps à visser | - |
| Diamètre du tuyau (DN) | - |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00