WS-01
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Mesure | humidité relative |
| Alimentation | 15…36 V DC dépendant du corps, l’ondulation résiduelle est stabilisée à ± 0,3 V |
| Sortie | 4…20 mA |
| Affichage | Oui |
| Variante de sortie | presse-étoupe pour câble |
| Plage de mesure | 0…100 % HR |
| Équipement | filtre fritté en plastique |
| Sortie | 4…20 mA |
| Tolérance du capteur d’humidité | 1,8 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00