KMW-F 450MM

| Измерение | расход |
| Питание | 24 В перем./пост. тока |
| Дисплей | нет |
| Диапазон измерения | 0,1...15 м/с |
| Выход | 1 или 2 гальванически развязанных реле (переключающие) 8 А, макс. 2 кВт или 0 - 10 В (относительное, линеаризованное по запросу) |
| Выход | 2× переключающее реле |
| Монтажный корпус (ввинчиваемый) | - |
| Трубопровод Ø DN | - |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00