MODKON® KA2-Modbus

| Измерения | температура, относительная влажность, точка росы, абсолютная влажность, коэффициент/соотношение смешивания, энтальпия |
| Питание | 24 В перем. тока (± 20 %) и 15…36 В пост. тока |
| Выход | Modbus RTU |
| Индикация | нет |
| Степень защиты | IP65 |
| Исполнение выхода | кабельный ввод с уплотнением/кабельная сальниковая вводка |
| Исполнение корпуса | датчик внутри |
| Диапазон измерений | 0...100 % отн. влажн. (влажность) -35...+80 °C (температура) |
| Кабельное подключение | пластиковый кабельный ввод/сальник (M 20 x 1,5; с разгрузкой натяжения, сменный, внутренний диаметр 8 - 13 мм) или разъёмный соединитель M12 по DIN EN 610762101 (опционально по запросу) |
| Связь/интерфейс | Modbus RTU (интерфейс RS485 для кабелей RTU) |
| Допуск датчика по влажности | 2 % |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00